OneSource vs. Payroll Company

Task Comparison
| Task | OneSource | Payroll Company |
| Payroll Processing & Delivery | Yes | Yes |
| Direct Deposit | Yes | Yes |
| Payroll Reports | Yes | Yes |
| Payroll Tax Reporting; FICA, FUTA,SUTA | Yes | Yes |
| Year-end W-2 Form Issuance | Yes | Yes |
| E-Verify (Eligibility Status) | Yes | No |
| Accrual – Vacation, Sick & PTO Tracking | Yes | No |
| Administer Garnishments & Levies | Yes | No |
| Administer Unemployment Claims | Yes | No |
| Answer EEOC & Title VII Claim | Yes | No |
| Maintain Employee Files | Yes | No |
| Customized Employee Handbooks | Yes | No |
| Develop Policies and Procedures | Yes | No |
| Employment Verification Administration | Yes | No |
| Mortgage Verification Administration | Yes | No |
| Performance Reviews | Yes | No |
| COBRA Administration | Yes | No |
| Section 125 (Cafeteria Plan) Administration | Yes | No |
| Drug Testing Administration | Yes | No |
| Background Investigations | Yes | No |
| Recruiting and Hiring Counseling | Yes | No |
| Administer 401(k) Retirement Savings Plan | Yes | No |
| Family Leave Act (FMLA) Administration | Yes | No |
| Risk Management/Loss Prevention Services | Yes | No |
| Customized Safety Manuals | Yes | No |
| Claims Administration | Yes | No |
| “OHSA 300” Reports Administration | Yes | No |
| Employee and Vacation Discounts | Yes | No |
| State and Federal Regulatory Compliance | Yes | No |
| Health Insurance Options and Administration | Yes | No |
| Dental, Life, LTD Administration | Yes | No |
| Form 5500 Filings | Yes | No |
| Employment Practices Counseling | Yes | No |
| EEOC Compliance and Response | Yes | No |
| Red Flags Program | Yes | No |
OneSource Employer Services does not charge “New Account” set-up fees nor do we charge set-up fees for new hires.
